LÍNEA HDPE

📝 Geomembrana - Accesorios

Mangueras/Mangas HDPE – NTP-ISO 4427-2008 PE 100

Mangueras/Mangas HDPE – NTP-ISO 4427-2008 PE 100

  • Ø (mm) => 110  |  P.N. => 8,10,12.5,16  |  Medida Comercial => 4”  |  Espesor(mm) => 6.6  |  MT => 100 Ø (mm) => 110 | P.N. => 8,10,12.5,16 | Medida Comercial => 4” | Espesor(mm) => 6.6 | MT => 100
  • Ø (mm) => 90  |  P.N. => 8,10,12.5,16  |  Medida Comercial => 3”  |  Espesor(mm) => 5.4  |  MT => 100 Ø (mm) => 90 | P.N. => 8,10,12.5,16 | Medida Comercial => 3” | Espesor(mm) => 5.4 | MT => 100
  • Ø (mm) => 75  |  P.N. => 8,10,12.5,16  |  Medida Comercial => 2” ½  |  Espesor(mm) => 4.5  |  MT => 100 Ø (mm) => 75 | P.N. => 8,10,12.5,16 | Medida Comercial => 2” ½ | Espesor(mm) => 4.5 | MT => 100
  • Ø (mm) => 63  |  P.N. => 8,10,12.5,16  |  Medida Comercial => 2”  |  Espesor(mm) => 3.8  |  MT => 100 Ø (mm) => 63 | P.N. => 8,10,12.5,16 | Medida Comercial => 2” | Espesor(mm) => 3.8 | MT => 100
  • Ø (mm) => 50  |  P.N. => 8,10,12.5,16  |  Medida Comercial => 1” ½  |  Espesor(mm) => 3  |  MT => 100 Ø (mm) => 50 | P.N. => 8,10,12.5,16 | Medida Comercial => 1” ½ | Espesor(mm) => 3 | MT => 100
  • Ø (mm) => 32  |  P.N. => 8,10,12.5,16  |  Medida Comercial => 1”  |  Espesor(mm) => 2  |  MT => 100 Ø (mm) => 32 | P.N. => 8,10,12.5,16 | Medida Comercial => 1” | Espesor(mm) => 2 | MT => 100
  • Ø (mm) => 25  |  P.N. => 8,10,12.5,16  |  Medida Comercial => 3/4”  |  Espesor(mm) => 1.7  |  MT => 100 Ø (mm) => 25 | P.N. => 8,10,12.5,16 | Medida Comercial => 3/4” | Espesor(mm) => 1.7 | MT => 100
Descargar Brochure en PDF Descargar Brochure